SW- Échangeur avec un serpentin
Les échangeurs de chaleur à serpentin dont la capacité varie de 100 à 500 litres sont recommandés pour les chaudières de chauffage central. Grâce à une technologie de production avancée, vous obtenez un appareil de la plus haute qualité.
En bref
- échangeur autonome à serpentin en spirale
- capacité : 100 - 500l
- technologie de production de pointe
- boîtier esthétique en ABS
Obtenez une qualité inégalée
Nos produits sont fabriqués à partir de nuances d'acier sélectionnées et fournies par des fournisseurs fiables. Pour votre assurance et votre sécurité, tous nos échangeurs sont soumis à un test d'étanchéité à 100% et à un contrôle de qualité du revêtement émaillé.
Technologie de production de pointe
La production automatisée de nos échangeurs garantit la répétabilité et la précision. Une couche homogène d'émail d'une épaisseur suffisante crée une protection anticorrosion de qualité supérieure.
Code de produit | SW-100 | SW-120 | SW-140 | SW-200 | SW-250 | SW-300 | SW-400 | SW-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe d'efficacité énergétique | B | B | B | B | C | C | C | C |
Étiquette d'efficacité énergétique | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fiche de produit | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Capacité (L) | 105 | 124 | 134 | 204 | 250 | 300 | 375 | 465 |
Superficie du serpentin (m2) | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,25 |
Épaisseur de l'isolation (mm) | 53 | 53 | 53 | 65 | 67 | 67 | 72 | 100 |
Matériau isolant | PUR | PUR | PUR | PUR | EPS | EPS | EPS | EPS |
Puissance de la bobine | 24 kW | 30 kW | 30 kW | 32 kW | 35 kW | 45 kW | 50 kW | 65 kW |
Possibilité d'utiliser une résistance électrique |
Diamètre [mm] | Hauteur (mm) | |
---|---|---|
SW-100 | 500 | 1200 |
SW-120 | 500 | 1365 |
SW-140 | 500 | 1435 |
SW-200 | 595 | 1610 |
SW-250 | 695 | 1380 |
SW-300 | 695 | 1615 |
SW-400 | 755 | 1600 |
SW-500 | 854 | 1800 |
vous pourriez aussi aimer
SB - Échangeur à double serpentin
SWVPC - ballon combiné "all in one"